KENWOOD TM-V71E
Transceptor móvel de FM VHF/UHF com a função EchoLink
Principais Caraterísticas
| Transceptor Móvel Dual-Band |
| 50 Watts de saída em VHF e UHF |
| 1010 Memórias com etiquetas alfa-numéricas |
| Função EchoLink com 10memórias dedicadas |
| Écran de duas cores (Âmbar ou Verde) com possibilidade de inverter a cabeça do equipamento |
Fornecido com
| Cabo C.C. | + |
| Fusível | + |
| Manual de Instruções | +, English, German, French, Italian, Spanish & Dutch |
| Microfone | +, MC-59 with 16-Key keypad |
| Hanger microfone | + |
| Suporte de Montagem | + |
| Conjunto de parafusos | + |
Rádio Amador Caraterísticas Gerais
Especificações de Móvel para Amador
| Potência de Saída de RF - Alta (VHF/UHF) | 50/50 W |
| Potência de Saída de RF (aproximadamente) - Média | 10 W |
| Potência de Saída RF (aprox.) - Baixa | 5 W |
| Cobertura de Frequências TX - VHF | 144 MHz a 146 MHz |
| Cobertura de Frequências em TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Cobertura de Frequências em RX - VHF | 118 - 524 MHz |
| Cobertura de Frequências RX - UHF | 800 MHz a 1300 MHz |
| Emissões Espúrias Radiadas | Menos de -60 dB |
| Modulação do Emissor | Modulação por reactância |
| Distorção da Modulação do Emissor | Menos de 3% (300 Hz a 3 kHz) |
| Máxima Frequência de Desvio de Emissão - Largo | ± 5 kHz |
| Impedância da Antena - 50 Ohm | + |
| Peso | 1,5 kg (aprox.) |
| Consumo -RX | Menos de 1,2 A |
| Consumo - TX | Menos de 13 A (Alta Potência), menos de 5 A (Baixa Potência) |
| Tolerância de Frequência | ± 5 ppm (-10 °C a +50 °C) |
| Impedância do Microfone | 600 Ohms |
| Modos - F3E (FM), F2D | + |
| Gamas de Temperaturas de Operação | -20 °C a +60 °C |
| Fonte de Alimentação - 13.8 V DC ± 15% | + |
| Circuito de Recepção | Duplo super heterodino |
| Frequência Intermédia de Recepção - 1ª FI | Banda "A"/Banda "B" = 45.05/49.95 MHz |
| Frequência Intermédia de Recepção - 2ª FI | Banda "A"/Banda "B" = 455/450 kHz |
| Seletividade do Receptor | Mais de 11 kHz at -6 dB, Menos de 30 kHz a -50 dB |
| Sensibilidade do Receptor | Menos de 0,16 µV a 12 dB SINAD (VHF/UHF) |
| Sensibilidade do Squelch do receptor | Menos de 0,1 µV |
Opções
| Remote Head unit with TNC | +, RC-D710 Head unit - same as supplied with TM-D710E. Adds TNC for Packet data/APRS functionality. |
| Guia de Voz e Módulo de Armazenamento | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário